服务热线
13008403280

2024年1月2日,ABC中国独立学院排名正式发布,中国国内共有139所独立学院上榜。2024年ABC中国独立学院排名TOP100中,江苏上榜19所,浙江11所,河北、陕西各7所,湖北、江西各6所,福建、湖南、四川各5所。
ABC排名由第三方评级评价机构ABC咨询编制,具有较高权威性和可信度,旗下中国大学排行榜官网(CNUR)同步发布。ABC咨询机构深耕全球高等教育,累计研究世界各类高校超5000所,为广大考生升学、留学提供了重要参考;ABC排名被人民网、光明网、凤凰网以及中国网等权威媒体进行过广泛的报道,国内数十所顶尖高校、众多垂直领域全媒体全平台转载引用。
高等院校俗称大学,国内按办学性质可分为公办大学,民办大学,以及独立学院三种类型。公办大学和民办大学是本科、专科都有,而独立学院一般只有本科。独立学院毕业证书上加盖的是某某大学某某学院印章,而学校本部学生的毕业证书只盖有学校校名印章。
公办大学:指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等院校。
民办高校:指企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校。截至2023年底,全国独立设置民办普通高校500所(含中外合作办学11所)。
独立学院:指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作,利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校,是民办高等教育的重要组成部分。

| 2024年ABC中国独立学院排名(共139所) | ||||
| 排名 | 学校名称 | 省布 | 类型 | 分值 |
| 1 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 100 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 97.89 |
| 3 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 综合 | 96.46 |
| 4 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 综合 | 95.84 |
| 5 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 综合 | 93.58 |
| 6 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 综合 | 92.76 |
| 7 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 综合 | 90.30 |
| 8 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 综合 | 89.70 |
| 9 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 医药 | 87.31 |
| 10 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 综合 | 85.32 |
| 11 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 理工 | 85.19 |
| 12 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 综合 | 83.32 |
| 13 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 财经 | 82.45 |
| 14 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 综合 | 81.76 |
| 15 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 医药 | 80.96 |
| 16 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | 80.56 |
| 17 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 79.63 |
| 18 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 79.21 |
| 19 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | 78.27 |
| 20 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 78.18 |
| 21 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 综合 | 78.07 |
| 22 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理工 | 78.01 |
| 23 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | 77.63 |
| 24 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 师范 | 77.29 |
| 25 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 综合 | 77.03 |
| 26 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 综合 | 76.76 |
| 27 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 综合 | 76.69 |
| 28 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | 76.35 |
| 29 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 师范 | 75.86 |
| 30 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 综合 | 75.72 |
| 31 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 75.66 |
| 32 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 医药 | 75.53 |
| 33 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 75.47 |
| 34 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 综合 | 75.40 |
| 35 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 75.12 |
| 36 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 语言 | 75.07 |
| 37 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 医药 | 74.99 |
| 38 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 74.79 |
| 39 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | 74.62 |
| 40 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 综合 | 74.35 |
| 41 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 73.95 |
| 42 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 综合 | 73.89 |
| 43 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 综合 | 73.70 |
| 44 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 73.58 |
| 45 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 综合 | 73.38 |
| 46 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | 73.10 |
| 47 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 财经 | 73.09 |
| 48 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 医药 | 72.98 |
| 49 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 时经 | 72.92 |
| 50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 综合 | 72.87 |
| 51 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 综合 | 72.79 |
| 52 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理工 | 72.66 |
| 53 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 财经 | 72.61 |
| 54 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 综合 | 72.53 |
| 55 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理工 | 72.36 |
| 56 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 综合 | 72.28 |
| 57 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 师范 | 72.09 |
| 58 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 综合 | 72.07 |
| 59 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 师范 | 71.91 |
| 60 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 71.81 |
| 61 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 理工 | 71.77 |
| 62 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 综合 | 71.72 |
| 63 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 71.63 |
| 64 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 淅江 | 理工 | 71.53 |
| 65 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 综合 | 71.34 |
| 66 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 综合 | 71.30 |
| 67 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 综合 | 70.68 |
| 68 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 综合 | 70.61 |
| 69 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 医药 | 70.41 |
| 70 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 医药 | 70.30 |
| 71 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | 70.28 |
| 72 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 综合 | 70.22 |
| 73 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 财经 | 70.15 |
| 74 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 综合 | 69.87 |
| 75 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 69.82 |
| 76 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 理工 | 69.81 |
| 77 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 综合 | 69.73 |
| 78 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 综合 | 69.66 |
| 79 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 综合 | 69.56 |
| 80 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 69.53 |
| 81 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 医药 | 69.49 |
| 82 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 69.36 |
| 83 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 综合 | 69.28 |
| 84 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市 | 财经 | 69.09 |
| 85 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | 68.99 |
| 86 | 浙江财经大学东方学院 | 淅江 | 财经 | 68.94 |
| 87 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 综合 | 68.81 |
| 88 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 68.74 |
| 89 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 艺术 | 68.38 |
| 90 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 综合 | 68.24 |
| 91 | 武汉工程大学虾电与信息工程学院 | 湖北 | 理工 | 68.02 |
| 92 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 理工 | 67.70 |
| 93 | 绍兴文理学院元培学院 | 淅江 | 综合 | 67.60 |
| 94 | 西安理工大学商科学院 | 陕西 | 理工 | 67.56 |
| 95 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 67.52 |
| 96 | 广西中医药大学赛思斯新医药学院 | 广西 | 医药 | 67.45 |
| 97 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 综合 | 67.41 |
| 98 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 综合 | 67.26 |
| 99 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理工 | 67.17 |
| 100 | 西安财经大学行知学院 | 陕西 | 财经 | 66.80 |
| 101 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 综合 | 66.66 |
| 102 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 综合 | 66.44 |
| 103 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 66.17 |
| 104 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 理工 | 65.95 |
| 105 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 淅江 | 理工 | 65.83 |
| 106 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 医药 | 65.39 |
| 107 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 综合 | 64.52 |
| 108 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 综合 | 63.44 |
| 109 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 综合 | 63.05 |
| 110 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药 | 62.43 |
| 111 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 综合 | 61.69 |
| 112 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 综合 | 61.34 |
| 113 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 综合 | 61.06 |
| 114 | 南宁师范大学师园学院 | 广西 | 综合 | 60.60 |
| 115 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 综合 | 60.53 |
| 116 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 59.78 |
| 117 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 财经 | 59.65 |
| 118 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 医药 | 59.24 |
| 119 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 体育 | 58.70 |
| 120 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 医药 | 58.56 |
| 120+ | 青海大学昆仑学院 | 音海 | 综合 | — |
| 120+ | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 综合 | — |
| 120+ | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 综合 | — |
| 120+ | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 医药 | — |
| 120+ | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 综合 | — |
| 120+ | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 理工 | — |
| 120+ | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 综合 | — |
| 120+ | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 综合 | — |
| 120+ | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 综合 | — |
| 120+ | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 综合 | — |
| 120+ | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 医药 | — |
| 120+ | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 理工 | — |
| 120+ | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 医药 | — |
| 120+ | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 综合 | — |
| 120+ | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 综合 | — |
| 120+ | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 艺术 | — |
| 120+ | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 综合 | — |
| 120+ | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 理工 | — |
| 120+ | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | — |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏