服务热线
13008403280


西学圈小编通过网络渠道汇总整理了:陕西师范大学2026级本科分专业(类)学费标准及所在校区分布一览表,长安校区和雁塔校区分别列出,如有其他问题,可在西学圈小程序内交流。
| 序号 | 学院(部) | 招生专业(类) | 专业备注 | 学费标准(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家公费师范 | 公费 |
| 2 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家优师专项 | 公费 |
| 3 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 5500 | |
| 4 | 哲学学院 | 哲学类 | 4250 | |
| 5 | 哲学学院 | 社会学 | 5500 | |
| 6 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 公共管理类 | 5500 | |
| 7 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 政治学与行政学 | 5500 | |
| 8 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 9 | 文学院 | 汉语言文学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 10 | 文学院 | 中国语言文学类 | 5500 | |
| 11 | 历史学部 | 历史学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 12 | 历史学部 | 历史学 | 定向西藏就业 | 公费 |
| 13 | 历史学部 | 历史学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 14 | 历史学部 | 历史学类 | 5500 | |
| 15 | 陕西师范大学塞格德国际学院 | 电子信息科学与技术 | 中外合作办学 | 65000 |
| 16 | 陕西师范大学塞格德国际学院 | 物理学 | 中外合作办学 | 65000 |
| 17 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 5500 | |
| 18 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 15400 | |
| 19 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 15400 | |
| 20 | 体育学院 | 体育教育 | 国家公费师范 | 公费 |
| 21 | 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 5500 |
| 22 | 体育学院 | 运动训练 | 5500 | |
| 23 | 音乐学院 | 音乐学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 24 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 25 | 音乐学院 | 音乐学 | 分师范或理论方向培养 | 12100 |
| 26 | 音乐学院 | 音乐表演 | 15400 | |
| 27 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 12100 | |
| 28 | 美术学院 | 美术学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 29 | 美术学院 | 美术学 | 师范 | 12100 |
| 30 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 15400 | |
| 31 | 美术学院 | 环境设计 | 15400 | |
| 32 | 美术学院 | 绘画 | 按油画方向培养 | 15400 |
| 33 | 美术学院 | 书法学 | 师范 | 12100 |
注:学生报到入学,专业分流后学费标准按实际专业学费标准收取。

| 序号 | 学院(部) | 招生专业(类) | 专业备注 | 学费标准(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 教育学部 | 学前教育 | 国家公费师范 | 公费 |
| 2 | 教育学部 | 教育技术学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 3 | 教育学部 | 教育学类 | 5500 | |
| 4 | 心理学院 | 心理学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 5 | 心理学院 | 心理学类 | 6600 | |
| 6 | 外国语学院 | 英语 | 国家公费师范 | 公费 |
| 7 | 外国语学院 | 英语 | 国家优师专项 | 公费 |
| 8 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语) | 5500 | |
| 9 | 外国语学院 | 外国语言文学类(非英语) | 5500 | |
| 10 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 11 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 12 | 数学与统计学院 | 数学类 | 6600 | |
| 13 | 物理学与信息技术学院 | 物理学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 14 | 物理学与信息技术学院 | 物理学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 15 | 物理学与信息技术学院 | 物理学类 | 6600 | |
| 16 | 化学化工学院 | 化学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 17 | 化学化工学院 | 化学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 18 | 化学化工学院 | 化学类 | 6600 | |
| 19 | 材料科学与工程学院 | 科学教育 | 国家公费师范 | 公费 |
| 20 | 材料科学与工程学院 | 科学教育 | 国家优师专项 | 公费 |
| 21 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 6600 | |
| 22 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 23 | 生命科学学院 | 生物科学 | 定向西藏就业 | 公费 |
| 24 | 生命科学学院 | 生物科学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 25 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 6600 | |
| 26 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 国家公费师范 | 公费 |
| 27 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 定向西藏就业 | 公费 |
| 28 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学 | 国家优师专项 | 公费 |
| 29 | 地理科学与旅游学院 | 地理科学类 | 6600 | |
| 30 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 文旅融合实验班 | 5500 |
| 31 | 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 国家公费师范 | 公费 |
| 32 | 人工智能与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 定向西藏就业 | 公费 |
| 33 | 人工智能与计算机学院 | 计算机类 | 6600 | |
| 34 | 国际商学院 | 经济学类 | 5500 | |
| 35 | 国际商学院 | 工商管理类 | 5500 | |
| 36 | 国际商学院 | 大数据管理与应用 | 5500 | |
| 37 | 食品工程与营养科学学院 | 食品科学与工程类 | 6600 | |
| 38 | 民族教育学院 | 民族预科班 | 文科 | 5500 |
| 39 | 民族教育学院 | 民族预科班 | 理科 | 5500 |
注:学生报到入学,专业分流后学费标准按实际专业学费标准收取。
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏