服务热线
13008403280


2026年西安中考高中录取分数线预估(参考2025年数据),与学校对应全市大概的位次,本文为综合网络数据预估,非官方数据,仅供学生和家长参考。
说明:带¥为西安民办高中;2026 年参考线为按 2025 年得分率换算的预估分数,非官方录取线,仅供参考。

| 序号 | 学校名称 | 2025 年分数线(满分 820 分) | 2025 年顺延线 | 参考得分率 | 2026 年参考线(满分 640 分) | 全市位次(大约) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工业大学附属中学 | 785.7 | 785.3 | 95.8% | 613.2 | 1200 |
| 2 | 西安市铁一中学 | 782.5 | 781.9 | 95.4% | 610.7 | 1600 |
| 3 | 西安交通大学附属中学 | 780.5 | 778.3 | 95.2% | 609.2 | 2000 |
| 4 | 西安高新第一中学 ¥ | 779.8 | 777.0 | 95.1% | 608.6 | 2100 |
| 5 | 陕西师范大学附属中学 | 775.5 | 775.0 | 94.6% | 605.3 | 3000 |
| 6 | 西安铁一中滨河高级中学 ¥ | 775.0 | 774.0 | 94.5% | 604.9 | 3100 |
| 7 | 西安铁一中国际合作学校 ¥ | 774.4 | 774.3 | 94.4% | 604.4 | 3400 |
| 8 | 陕西省西安中学 | 766.3 | 765.8 | 93.5% | 598.1 | 5700 |
| 9 | 西安市第三中学 | 766.0 | 765.3 | 93.4% | 597.9 | 5800 |
| 10 | 铁一中陆港高级中学 | 764.9 | — | 93.3% | 597.0 | 6000 |
| 11 | 西安崇是中学 ¥ | 764.5 | 763.5 | 93.2% | 596.7 | 6200 |
| 12 | 西咸新区铁一中金湾中学 | 761.5 | — | 92.9% | 594.3 | 7100 |
| 13 | 西安市创新港中学 | 761.3 | — | 92.8% | 594.2 | 7200 |
| 14 | 西安市第一中学 | 759.8 | 759.4 | 92.7% | 593.0 | 7600 |
| 15 | 西安市长安区第一中学 | 758.3 | — | 92.5% | 591.8 | 8200 |
| 16 | 西安市第八十三中学 | 756.4 | 755.4 | 92.2% | 590.4 | 8800 |
| 17 | 西安市第八十五中学 | 755.8 | 754.5 | 92.2% | 589.9 | 8900 |
| 18 | 西安高新一中沣东中学 ¥ | 753.0 | 749.3 | 91.8% | 587.7 | 9900 |
| 19 | 高新一中陆港中学 | 752.3 | — | 91.7% | 587.2 | 10200 |
| 20 | 西安市曲江第一中学 | 750.5 | 750.1 | 91.5% | 586.0 | 10500 |
| 21 | 西安市第二十六中学 | 748.8 | 748.1 | 91.3% | 584.4 | 11300 |
| 22 | 西安市第八十九中学 | 748.6 | 747.8 | 91.3% | 584.3 | 11400 |
| 23 | 交大附中航天高级中学 ¥ | 748.5 | 747.8 | 91.3% | 584.2 | 11400 |
| 24 | 西咸新区空港实验高级中学(交大空港) | 747.4 | — | 91.1% | 583.3 | 11800 |
| 25 | 西安市经开第一中学 | 746.8 | 746.0 | 91.1% | 582.9 | 12000 |
| 26 | 西安市高新第二高级中学 | 745.5 | 745.0 | 90.9% | 581.9 | 12400 |
| 27 | 太乙路中学 (26 中分校) | 745.3 | 745.0 | 90.9% | 581.7 | 12500 |
| 28 | 西安高新一中实验中学 | 742.7 | — | 90.6% | 579.7 | 13400 |
| 29 | 西安市第八十九中学分校 | 741.3 | — | 90.4% | 578.6 | 13800 |
| 30 | 西安市第八中学 | 741.2 | 741.0 | 90.4% | 578.5 | 13900 |
| 31 | 西北大学附属中学 | 739.8 | 737.0 | 90.2% | 577.4 | 14300 |
| 32 | 西安市航天城第一中学 | 739.8 | 739.3 | 90.2% | 577.4 | 14300 |
| 33 | 西安市航天城第二中学 | 739.5 | — | 90.2% | 577.2 | 14400 |
| 34 | 西安铁一中湖滨学校 ¥ | 739.5 | — | 90.2% | 577.2 | 14400 |
| 35 | 西咸新区秦汉中学 | 735.8 | 735.3 | 89.7% | 574.3 | 15700 |
| 36 | 西安高级中学 | 734.4 | 733.8 | 89.6% | 573.2 | 16000 |
| 37 | 陕西师范大学陆港高级中学 | 734.0 | — | 89.5% | 572.9 | 16200 |
| 38 | 西安国际港务区实验中学 | 730.0 | — | 89.0% | 569.8 | 17500 |
| 39 | 西安高新唐南中学 ¥ | 729.8 | 728.8 | 89.0% | 569.6 | 17600 |
| 40 | 西安市第六中学分校 | 729.5 | — | 89.0% | 569.4 | 17700 |
| 41 | 西安市曲江第二中学 | 729.0 | 728.9 | 88.9% | 569.0 | 17800 |
| 42 | 西安市第六中学 | 728.4 | 727.5 | 88.8% | 568.5 | 18000 |
| 43 | 西安市西光中学 | 728.3 | 727.3 | 88.8% | 568.4 | 18100 |
| 44 | 西安高新第三中学 | 727.8 | 727.0 | 88.8% | 568.0 | 18200 |
| 45 | 西安市第七十五中学 | 727.0 | 726.4 | 88.7% | 567.4 | 18500 |
| 46 | 西安市第五十五中学 | 724.8 | — | 88.4% | 565.7 | 19200 |
| 47 | 西安电子科技大学附属中学 | 724.0 | 720.0 | 88.3% | 565.1 | 19400 |
| 48 | 西安市东城第一中学 | 722.4 | 718.0 | 88.1% | 563.8 | 20000 |
| 49 | 西安建筑科技大学附属中学 | 720.5 | 717.7 | 87.9% | 562.3 | 20600 |
| 50 | 西安市雁塔区第二中学 | 720.0 | — | 87.8% | 562.0 | 20700 |
| 51 | 西安市西航一中 | 719.0 | 717.9 | 87.7% | 561.2 | 21000 |
| 52 | 西安市第二中学 (三中二分校) | 719.0 | — | 87.7% | 561.2 | 21000 |
| 53 | 西安市含光中学 | 718.5 | 712.5 | 87.6% | 560.8 | 21200 |
| 54 | 西安市第七十二中学 (西光中学分校) | 718.4 | 717.5 | 87.6% | 560.7 | 21300 |
| 55 | 西安市第八十二中学 | 716.8 | 715.9 | 87.4% | 559.5 | 21700 |
| 56 | 西安市西大附中浐灞中学 | 716.0 | 715.9 | 87.3% | 558.8 | 22000 |
| 57 | 高新区第四完全中学 | 716.0 | — | 87.3% | 558.8 | 22000 |
| 58 | 西安市远东第一中学 | 712.2 | 709.7 | 86.9% | 555.9 | 23400 |
| 59 | 西安市庆安高级中学 | 711.4 | 704.5 | 86.8% | 555.2 | 23700 |
| 60 | 西安市阳光中学 | 711.0 | 710.8 | 86.7% | 554.9 | 24000 |
| 61 | 西安市远东第二中学 | 710.6 | 709.8 | 86.7% | 554.6 | 24100 |
| 62 | 西安市经开第三中学 | 710.1 | 709.5 | 86.6% | 554.2 | 24300 |
| 63 | 西安市五环中学 | 708.0 | 707.3 | 86.3% | 552.6 | 24700 |
| 64 | 西安市航天中学 | 706.5 | 705.8 | 86.2% | 551.4 | 25000 |
| 65 | 西安市黄河中学 | 703.2 | 702.0 | 85.8% | 548.8 | 26000 |
| 66 | 西安市第四十八中学 | 701.0 | 698.8 | 85.5% | 547.1 | 26900 |
| 67 | 西安市第六十六中学 | 700.3 | 697.8 | 85.4% | 546.6 | 27100 |
| 68 | 西安市中铁中学 | 697.0 | 694.0 | 85.0% | 544.0 | 28000 |
| 69 | 西安市第七十中学 | 696.6 | 693.8 | 85.0% | 543.7 | 28100 |
| 70 | 西安雁南中学 ¥ | 696.1 | 695.0 | 84.9% | 543.3 | 28200 |
| 71 | 西安市浐灞第二中学 | 696.0 | — | 84.9% | 543.2 | 28300 |
| 72 | 西安市育才中学 | 694.9 | 693.7 | 84.7% | 542.4 | 28600 |
| 73 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 690.3 | — | 84.2% | 538.8 | 29800 |
| 74 | 西安市第八十六中学 | 688.0 | 685.0 | 83.9% | 537.0 | 30300 |
| 75 | 西安市车辆中学 | 687.9 | 687.0 | 83.9% | 536.9 | 30400 |
| 76 | 西安市莲湖第一中学 | 687.0 | — | 83.8% | 536.2 | 30600 |
| 77 | 西安市西电中学 | 685.1 | 683.3 | 83.5% | 534.7 | 31100 |
| 78 | 西安市经开第二中学 | 684.8 | — | 83.5% | 534.5 | 31200 |
| 79 | 西安市华山中学 | 684.0 | — | 83.4% | 533.9 | 31300 |
| 80 | 西安市庆华中学 | 683.6 | 679.0 | 83.4% | 533.5 | 31400 |
| 81 | 西安市第七十一中学 | 683.5 | 682.4 | 83.4% | 533.5 | 31500 |
| 82 | 西安市第十一中学 | 680.7 | 678.0 | 83.0% | 531.3 | 32200 |
| 83 | 西安东仪中学 | 679.9 | 678.9 | 82.9% | 530.7 | 32400 |
| 84 | 西安市第十中学 | 678.5 | 670.8 | 82.7% | 529.6 | 32700 |
| 85 | 西安市第三十四中学 | 676.8 | — | 82.5% | 528.2 | 33200 |
| 86 | 西安工业大学附中 | 676.5 | 672.5 | 82.5% | 528.0 | 33300 |
| 87 | 西安太白学校 ¥ | 676.3 | — | 82.5% | 527.8 | 33400 |
| 88 | 西安市第三十中学 | 675.4 | 674.6 | 82.4% | 527.1 | 33500 |
| 89 | 西安锦园中学 ¥ | 671.0 | 699.5 | 81.8% | 523.7 | 34700 |
| 90 | 西安藤信高级中学 ¥ | 670.0 | — | 81.7% | 522.9 | 34900 |
| 91 | 西安市第五十八中学 | 667.3 | — | 81.4% | 520.8 | 35500 |
| 92 | 西安市第四十五中学 | 667.0 | 664.8 | 81.3% | 520.6 | 35700 |
| 93 | 西安市大明宫中学 | 666.8 | — | 81.3% | 520.4 | 35800 |
| 94 | 西安市昆仑中学 | 664.6 | 659.6 | 81.0% | 518.7 | 36300 |
| 95 | 西安市第四十四中学 | 662.0 | 647.0 | 80.7% | 516.7 | 37000 |
| 96 | 西安市汉都新苑中学 | 661.5 | — | 80.7% | 516.3 | 37100 |
| 97 | 西安市第三十八中学 | 660.5 | 656.3 | 80.5% | 515.5 | 37300 |
| 98 | 西安市第四十六中学 | 659.3 | 655.8 | 80.4% | 514.6 | 37600 |
| 99 | 长庆二中 | 655.7 | 655.4 | 80.0% | 511.8 | 38600 |
| 100 | 西安市东方中学 | 655.1 | 652.5 | 79.9% | 511.3 | 38700 |
| 101 | 西安市宇航中学 | 654.6 | 651.4 | 79.8% | 510.9 | 38900 |
| 102 | 西安市第五十三中学 | 652.7 | 648.4 | 79.6% | 509.4 | 39300 |
| 103 | 西安市第四十三中学 | 652.0 | 650.7 | 79.5% | 508.9 | 39500 |
| 104 | 西安市第四十二中学 | 651.3 | 625.1 | 79.4% | 508.3 | 39600 |
| 105 | 西安电子科技中学 ¥ | 649.1 | 646.0 | 79.2% | 506.6 | 40200 |
| 106 | 西安西港花园高级中学 ¥ | 648.2 | 642.6 | 79.0% | 505.9 | 40500 |
| 107 | 西安外国语学校 ¥ | 647.1 | 640.5 | 78.9% | 505.1 | 40700 |
| 108 | 西安市第十九中学 | 644.1 | 638.9 | 78.5% | 502.7 | 41500 |
| 109 | 西安博迪学校 ¥ | 631.0 | 630.5 | 77.0% | 492.5 | 44800 |
| 110 | 西安南开高级中学 ¥ | 630.8 | 625.0 | 76.9% | 492.3 | 45000 |
| 111 | 西安博爱学校 ¥ | 628.2 | 621.5 | 76.6% | 490.3 | 45500 |
| 112 | 西咸泾河泾华学校 ¥ | 627.0 | 624.0 | 76.5% | 489.4 | 45800 |
| 113 | 西安思源中学 ¥ | 623.2 | — | 76.0% | 486.4 | 46800 |
| 114 | 西安高新区第五高级中学 | 617.2 | — | 75.3% | 481.7 | 48200 |
| 115 | 西咸新区黄冈泾河中学 ¥ | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
| 116 | 西安景泓高级中学 ¥ | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
| 117 | 西安市渭北中学 | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
| 118 | 西安鸿德高级中学 | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
| 119 | 陕西实验高级中学 | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
| 120 | 西安蓝田工业园高级中学 | 611.0 | — | 74.5% | 476.9 | 49900 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏