服务热线
13008403280

西安高新区是目前西安各大行政区和功能区里面GDP最高的区,房价高的同时车位价格也比较高。一些业主在犹豫购买高新区房产的同时是否要购买车位。本文分享西安市高新区各小区车位数量和价格表,供您参考,
2024年虽从官方回复来看,高新区小区车位并未出现降价,但18万购买的车位,还未交付,半年多时间就降了10万块,一些业主直觉亏惨。如果依照房价来定,西安二手房车位的基本标准是:房价1-2万的,车位大多在10万上下;房价2-3万的,车位均价在15万上下,房价超过3万以上的,大概就要到20万了。购买车位还是量力而为,经济不是很宽裕情况下,其实租车位也是不错的选择。

| 西安城南各小区车位价格数量一览 | 西安高新各小区车位价格数量一览 |
| 西安曲江各小区车位价格数量一览 | 西安城东各小区车位价格数量一览 |
| 西安城西各小区车位价格数量一览 | 西安城北各小区车位价格数量一览 |
| 西安郊区各小区车位价格数量一览 |
| 序号 | 住宅名称 | 总户数 | 房屋面积 | 平面/机械 | 车位总数 | 车位价格 | 未售车位 |
| 1 | 城市风景夏日景色 | 1604 | 44-160 | 平面 | 632 | 15-17万 | 基本售罄 |
| 2 | 永威高新紫园 | 4000 | 214-268 | 平面 | 4000 | 16-19.5万 | 300多个 |
| 3 | 易道均玫瑰公馆 | 2635 | 51-166 | 平面 | 1800 | 20-24万 | 500多个 |
| 4 | 枫林华府 | 1400 | 66-131 | 平面 | 680 | 22万 | 100左右 |
| 5 | 永和璞玉 | 868 | 45-209 | 平面 | 669 | 16-20万 | 基本售罄 |
| 6 | 鸿基新城 | 6087 | 65-137 | 平面 | 18261 | 7-11万 | 基本售罄 |
| 7 | 软件新城 | ||||||
| 8 | 高新尚居 | 626 | 82-98 | 平面 | 453 | 9-11万 | 基本售罄 |
| 9 | 金茂悦园 | 1110 | 119-143 | 平面 | 1474 | 待定 | 1474 |
| 10 | 中铁缤纷南郡 | 5079 | 35-181 | 机械平面 | 4200 | 12.7-13.5万 | 320多个 |
| 11 | 锦业新居 | 1992 | 40-58 | 机械平面 | 1594 | 6-8万 | 900多个 |
| 12 | 金泰新理城 | 1000 | 79-284 | 平面 | 1600 | 13.5-16.5方 | 750多个 |
| 13 | 四季风景 | 302 | 50-260 | 平面 | 150 | 25万 | 基本售罄 |
| 14 | 万科翡翠国宾 | 2963 | 120-190 | 平面 | 2588 | 19-30万 | 1600左右 |
| 15 | 新希望锦麟天玺 | 1970 | 127-201 | 平面 | 4308 | 16.6万 | 一期推 |
| 16 | 保利爰尚里 | 690 | 90-141 | 平面 | 626 | 17.5-19.5万 | 基本售罄 |
| 17 | 天地源枫林意树 | 3245 | 67-249 | 平面 | 2000 | 18-24万 | 基本售罄 |
| 18 | 碧桂园高新时代 | 680 | 111-190 | 平面 | 1066 | 15-20万 | 400左右 |
| 19 | 国宾中央区 | 4832 | 43-131 | 平面 | 2800 | 16-18万 | 870多个 |
| 20 | 天地源丹轩坊 | 673 | 89-148 | 平面 | 1577 | 28-30万 | 基本售警 |
| 21 | 保利天悦 | 1149 | 81-236 | 平面/机械 | 1215 | 20万左右 | 1400左右 |
| 22 | 木塔寺 | ||||||
| 23 | 紫薇公园时光 | 366 | 179-422 | 平面 | 804 | 23-25万 | 基本售罄 |
| 24 | 天地源枫林绿洲 | 5630 | 76-189 | 平面 | 3500 | 25-30万 | 基本售罄 |
| 25 | 中大国际九号 | 260 | 260-460 | 平面 | 910 | 30-35万 | 40左右 |
| 26 | 天地源兰亭坊 | 1015 | 92-160 | 平面 | 800 | 17-24万 | 基本售罄 |
| 27 | 创业公寓 | 269 | 131-199 | 平面 | 150 | 25万 | 基本售罄 |
| 28 | 香榭兰廷 | 2944 | 28-142 | 平面 | 934 | 18-25万 | 基本售署 |
| 29 | 坤元time中心 | 873 | 114-1500 | 平面 | 1066 | 12-14万 | 400多个 |
| 30 | 太白里 | 326 | 48-129 | 平面 | 195 | 8-10万 | 基本售罄 |
| 31 | 伟业公馆 | 1444 | 91-139 | 平面 | 2090 | 22-26万 | 520左右 |
| 32 | 中海寰宇天下 | 1265 | 103-280 | 平面车位 | 1998 | 18-20 | 1548 |
| 33 | 建邦华庭 | 1768 | 96-198 | 平面机械 | 2051 | 10-33万 | 950多个 |
| 34 | 高山流水和城 | 1983 | 68-148 | 平面机械 | 1520 | 20-22万 | 450左右 |
| 35 | 锦业路 | ||||||
| 36 | 满堂悦MOMA | 3324 | 70-120 | 机械平面 | 2224 | 7.5-16.5万 | 1300多个 |
| 37 | 尚品美地城 | 1842 | 83-164 | 机械 | 1622 | 6-8万 | 600多个 |
| 38 | 高新逸品 | 495 | 41-141 | 平面 | 380 | 14.6-15.8万 | 基本售罄 |
| 39 | 罗马景福城 | 3039 | 80-220 | 机械平面 | 2200 | 13-23万 | |
| 40 | 绿地世纪城 | 5679 | 56-170 | 平面机械 | 3600 | 10-12万 | 500多个 |
| 41 | 绿地海铂香庭 | 384 | 137-243 | 平面 | 160 | 13-15万 | 基本售罄 |
| 42 | 自在山 | 216 | 270-470 | 平面 | 497 | 22万 | 基本售罄 |
| 43 | 逸翠园 | 1419 | 92-182 | 平面 | 2841 | 16-20万 | 基本售罄 |
| 44 | 万达one | 2000 | 37-220 | 平面 | 1524 | 19-22 | 750左右 |
| 45 | 紫薇田园都市 | 11976 | 96-152 | 平面 | 6219 | 13.5-17.5 | 800多个 |
| 46 | 林隐天下 | 3777 | 86-125 | 平面 | 3708 | 8-14万 | 1000多个 |
| 47 | 高新天琴湾 | 2815 | 88-131 | 平面机械 | 3407 | 8-10万 | 1200多个 |
| 48 | 晶城秀府 | 1401 | 40-170 | 平面 | 900 | 18-22万 | 基本售罄 |
| 49 | 兰乔圣菲 | 1723 | 27-170 | 平面 | 578 | 22万 | 基本售罄 |
| 50 | 融创珑府 | 1278 | 67-176 | 平面 | 1250 | 14万 | 950多 |
| 51 | 高新未未来 | 862 | 44-125 | 平面机械 | 406 | 6.5-12.5万 | 260左右 |
| 52 | 天地源万熙天地 | 1079 | 90-130 | 平面机械 | 1925 | 8-12万 | 300左右 |
| 53 | 江林新城 | 5244 | 41-141 | 平面 | 4195 | 21万 | 3800多 |
| 54 | 高新第五季 | 896 | 83-145 | 平面 | 717 | 12-15万 | 100左右 |
| 55 | 万科高新华府 | 2999 | 95-143 | 平面 | 927 | 14-16万 | 50左右 |
| 56 | 海亮新英里 | 4144 | 88-120 | 平面 | 3395 | 13-14万 | 1300多 |
| 57 | 金地西沣公元 | 6224 | 26-171 | 平面 | 3110 | 18-23万 | 300左右 |
| 58 | 永松路 | ||||||
| 59 | 紫薇花园 | 756 | 86-122 | 平面 | 400 | 9-13万 | 基本售罄 |
| 60 | 太白小区 | 1647 | 48-91 | 平面 | 600 | 10-12万 | 基本售罄 |
| 61 | 徐家庄 | ||||||
| 62 | 中天花园 | 900 | 48-131 | 平面 | 338 | 15-16万 | 基本售罄 |
| 63 | 群贤花园 | 216 | 130-168 | 平面 | 50 | 143-16.8 | 基本售罄 |
| 64 | 嘉天国际 | 400 | 60-130 | 平面 | 200 | 12.5-14.5 | 基本售警 |
| 65 | 高新一中 | ||||||
| 66 | 高科花园 | 501 | 80-121 | 平面 | 400 | 1416万 | 基本售罄 |
| 67 | 枫叶新新家园 | 781 | 126-297 | 平面 | 300 | 28万-30万 | 基本售罄 |
| 68 | 天地源丹轩梓园 | 1214 | 160-280 | 平面 | 2009 | 30-35万 | 300多个 |
| 69 | 枫叶苑 | 1768 | 70-122 | 平面 | 150 | 10-13万 | 基本售罄 |
| 70 | 嘉禾广运 | 368 | 67-109 | 平面 | 356 | 15万 | 基本售罄 |
| 71 | 高新水晶城 | 876 | 43-104 | 平面 | 726 | 15-18万 | 基本售罄 |
| 72 | 唐延路 | ||||||
| 73 | 白马公馆 | 1000 | 84-138 | 平面 | 780 | 12万 | 780 |
| 74 | 东御兰汀 | 6036 | 62-100 | 平面机械 | 4800 | 9-13万 | 1300多个 |
| 75 | 万国金色家园 | 788 | 97-139 | 平面 | 80 | 12-16万 | 基本售整 |
| 76 | 保亿风景大院 | 1205 | 55-153 | 平面 | 447 | 18-22万 | 基本售罄 |
| 77 | 碧桂园珑悦 | 583 | 107-130 | 平面 | 948 | 15-24万 | 250多个 |
| 78 | 中天锦庭 | 2455 | 75-108 | 平面 | 412 | 9-13万 | 基本售警 |
| 79 | 龙记帝景湾 | 993 | 46-119 | 平面机械 | 913 | 8-12万 | 400多 |
| 80 | 白桦林明天 | 2005 | 91-134 | 机械 | 1902 | 10-13万 | 基本售罄 |
| 81 | 科技路西口 | ||||||
| 82 | 菜安逸琏 | 2484 | 56-300 | 平面 | 2400 | 18-21万 | 600左右 |
| 83 | 美立方小区 | 1090 | 34-89 | 机械平面 | 200 | 15-18万 | 售罄 |
| 84 | 中国铁建瑞园 | 1036 | 32.111 | 平面 | 700 | 10-13万 | 基本售罄 |
| 85 | 枫韵润园 | 601 | 51-126 | 机械 | 362 | 5.8万-6.5万 | 售罄 |
| 86 | 招商贞观府 | 820 | 33-186 | 平面 | 1732 | 15-18万 | 870多个 |
| 87 | 中建群贤汇 | 1251 | 89-154 | 平面 | 600 | 16-20万 | 100左右 |
| 88 | 中建国熙台 | 1608 | 118-220 | 平面 | 2436 | 18-22万 | 610左右 |
| 89 | 中华世纪城 | 5448 | 69-190 | 平面机械 | 3000 | 15-22万 | 740多 |
| 90 | 紫薇臻品 | 1893 | 96-126 | 平面 | 700 | 14-16万 | 基本售罄 |
| 91 | 莱安逸珲 | 2000 | 109-715 | 平面 | 2323 | 17-24万 | 730多个 |
| 92 | 枫韵蓝湾 | 3007 | 100-137 | 平面 | 800 | 15-16万 | 基本售罄 |
| 93 | 铂悦 | 1000 | 95-130 | 机械 | 600 | 9-12万 | 200多个 |
| 94 | 高新四路 | ||||||
| 95 | 群贤道九号 | 2500 | 88-219 | 平面 | 2080 | 26-32万 | 1060左右 |
| 96 | 中海华庭 | 939 | 126-236 | 平面 | 407 | 22万 | 基本售罄 |
| 97 | 天地源枫林绿洲 | ||||||
| 98 | 西安锦都 | 1096 | 119-155 | 平面 | 523 | 20-25万 | 基本售罄 |
| 99 | 罗马景福城 | 2000 | 80-220 | 机械平面 | 1600 | 13-23万 | 630左右 |
| 100 | 新西兰一/二期 | 100/4 42 | 9 - 221/120 | 平面 | 500/140 | 10-12/12-14万 | 基本售罄 |
| 101 | 世纪颐园 | 484 | 97-208 | 平面 | 242 | 15-16万 | 基本售罄 |
| 102 | 高新大都荟 | 1938 | 46-119 | 平面 | 4000 | 8-10万 | 1200多个 |
| 103 | 鱼化寨 | ||||||
| 104 | 东方米兰国际城 | 3702 | 85-216 | 平面 | 3053 | 20-26万 | 100左右 |
| 105 | 紫薇西棠 | 1354 | 105-131 | 平面 | 1651 | 10-12万 | 600多个 |
| 106 | 卓越坊 | 1904 | 97-180 | 平面 | 3531 | 12-15万 | 团购售罄 |
| 107 | 融创宸院 | 4685 | 22-190 | 平面 | 4467 | 15万 | 530多个 |
| 108 | 华洲城熙悦都 | 13000 | 71-147 | 平面 | 6817 | 7-17万 | 1300多个 |
| 109 | 华洲城天峰 | 1360 | 76-115 | 平面 | 1088 | 14-15万 | 470多个 |
| 110 | 绿地国际花都 | 3854 | 80-164 | 平面 | 2160 | 18-29万 | 150多个 |
| 111 | 大寨路 | ||||||
| 112 | 枫叶新都市 | 2176 | 90-168 | 平面 | 1000 | 13-15万 | 基本售罄 |
| 113 | 中航华府 | 3953 | 75-128 | 平面 | 3085 | 7-13万 | 500多个 |
| 114 | 恒大城 | 9800 | 94-129 | 平面机械 | 7840 | 14-16万 | 1000多个 |
| 115 | 金辉悦府 | 3282 | 78-114 | 平面 | 2625 | 11-12万 | 基本售罄 |
| 116 | 铭城国际社区 | 3497 | 41-150 | 平面 | 2087 | 11-15万 | 890多个 |
| 117 | 当代满堂悦 | 4450 | 77-106 | 平面机械 | 1860 | 15-18万 | 1000左右 |
| 118 | 金泰怡景花园 | 1194 | 60-121 | 平面 | 3000 | 15-26万 | 300多个 |
| 119 | 宏府麒麟山 | 3556 | 73-112 | 平面机械 | 1337 | 11-14万 | 700左右 |
| 120 | 紫薇.华发CID中央首府DK | 811 | 98-168 | 平面车位 | 1259 | 18万 | 990左右 |
| 121 | 旭景碧泽园 | 2110 | 74-120 | 平面 | 480 | 13-15万 | 基本售罄 |
| 122 | 东方米兰 | 1916 | 56-116 | 平面 | 750 | 15-17万 | 基本售罄 |
| 123 | 九形道 | 1602 | 60-128 | 平面 | 594 | 12-13万 | 基本售罄 |
| 124 | 软件园 | ||||||
| 125 | 复地优尚国际 | 2126 | 75-88 | 平面 | 1300 | 15-27万 | 基本售警 |
| 126 | 南飞鸿天锦 | 1148 | 101-167 | 平面 | 918 | 12-16万 | 300多个 |
| 127 | 融创星美御 | 747 | 114-195 | 平面 | 1282 | 18万 | 50左右 |
| 128 | 南飞鸿十年城 | 5400 | 101-143 | 平面机械 | 2564 | 10-14万 | 1000多个 |
| 129 | 左岸春天 | 549 | 73-129 | 平面 | 100 | 8-10万 | 基本售罄 |
| 130 | 南飞鸿华洲城 | 13000 | 28-147 | 平面机械 | 10400 | 16-18万左右 | 1200左右 |
| 131 | 龙记观澜山 | 1172 | 86-133 | 平面机械 | 999 | 14-23万 | 100多个 |
| 132 | 城市风景都市印象 | 1815 | 36-150 | 平面 | 900 | 13-15万 | 基本售罄 |
| 133 | 西安龙湖双珑原著 | 134 | 230-290 | 平面车位 | 142 | 15.5万 | 基本售罄 |
| 134 | 枫丹白露苑 | 440 | 62.140 | 平面 | 400 | 12.5-13.5万 | 基本售罄 |
| 135 | 天地源云水天境 | 1466 | 166-193 | 平面 | 3000 | 12万左右 | 3000 |
| 136 | 万科翡翠天誉 | 2756 | 90-190 | 平面 | 3303 | 16-18万 | 900多个 |
| 137 | 龙城铭园二期 | 3650 | 68-117 | 平面 | 2920 | 13-18万 | 450个左右 |
| 138 | 高新芳华 | 1447 | 28-80 | 平面 | 740 | 16-19万 | 200多个 |
| 139 | 天正幸福里 | 829 | 63-110 | 平面 | 400 | 11-13万 | 基本售罄 |
| 140 | 融城云谷 | 444 | 14-1384 | 平面 | 1823 | 12-15万 | 700多个 |
| 141 | class国际公馆 | 792 | 40-91 | 平面 | 151 | 14万 | 基本售罄 |
| 142 | 尚品国际 | 1000 | 41-64 | 平面机械 | 800 | 8万左右 | 400左右 |
| 143 | 长安居 | 294 | 140-169 | 平面 | 500 | 16-20万 | 基本售罄 |
| 144 | 林凯花园 | 135 | 94-100 | 平面 | 40 | 10万 | 基本售罄 |
| 145 | 电子城 | ||||||
| 146 | 万象春天 | 10280 | 80-139 | 机械平面 | 2737 | 11-19万 | 1300多 |
| 147 | 中建群星汇 | 1790 | 63-166 | 平面机械 | 1196 | 9-13.5万 | 800多 |
| 148 | 融侨城 | 5200 | 91-191 | 平面 | 4000 | 15-26万 | 200左右 |
| 149 | 高新领域 | 1600 | 33-137 | 平面机械 | 2400 | 13-18万 | 830多个 |
| 150 | 橡树街区 | 258 | 46-104 | 平面机械 | 600 | 16.5-20万 | 150左右 |
| 151 | 裕昌太阳城 | 2726 | 81-164 | 平面 | 990 | 16-20万 | 100左右 |
| 152 | 金泰假日花城 | 4624 | 57-175 | 平面 | 3000 | 26万-28万 | 200多个 |
| 153 | 紫薇尚层 | 1583 | 47-175 | 平面 | 918 | 11-14万 | 基本售罄 |
| 154 | 融侨紫薇馨苑 | 7312 | 96-143 | 平面机械 | 3500 | 20-25万 | 600多个 |
| 155 | 紫薇城市花园 | 832 | 89-189 | 平面 | 560 | 16-18万 | 基本售罄 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏