服务热线
13008403280
许多西安市民关注西安车位价格行情,在小区买了房要不要再买车位呢,这是个值得考虑的问题。西京同城小编在此为您分享西安各个小区的户数,房屋面积,车位总数,车位价格及未售车位数量。因为未售车位数量也随时在变动,本文数据截至2024年3月底,供您参考。
是的,买了本小区车位按规定还需要缴纳车位管理费。
按照陕西省发改委发布新的停车费收费标准,未实行“一费制”的小区停车服务费每车位每月最高不超过150元(小型汽车);
已实行“一费制”的住宅小区室内停车场,按照车场类别,每车位每月30-80元或每车位每次2-5元。如您发现物业公司有乱收费情况,可以向上举报投诉。
机械车位好还是平面车位好目前说法不一,西京同城小编看来机械车位是未来一个发展趋势,平面车位要参考的因素较多。 事实上机械车位往往比平面车位价格低,因为相同的空间机械车位可以停放更多的车辆。
升降横移上下层区别不大,均可单独存取使用。上层车辆存取车,均可通过车位的升降横移方式,将上层车位移动到下层进行存取。
机械车位一般一层比二层贵,资金允许建议买一层,自己使用方便也好出租;一层剩余不多或者二层价格比较优惠时可以选择二层。 二层选择的时候尽量避开交叉口,因为机械车位停放的时候需要等待二层降下来,如果有别的车经过,你得给人让路。另外二层选择的时候要注意高度,上方的管道是否有影响,是否能够停放大车或者SUV。
西安城南各小区车位价格数量一览 | 西安高新各小区车位价格数量一览 |
西安曲江各小区车位价格数量一览 | 西安城东各小区车位价格数量一览 |
西安城西各小区车位价格数量一览 | 西安城北各小区车位价格数量一览 |
西安郊区各小区车位价格数量一览 |
序号 | 住宅名称 | 总户数 | 房屋面积 | 平面/机械 | 车位总数 | 车位价格 | 未售车位 |
1 | 城西客运站 | ||||||
2 | 鼎诚馥桂园 | 3560 | 74-132 | 机械平面 | 2554 | 5-12.5 | 1500左右 |
3 | 丰盛园 | 2905 | 53-163 | 平面 | 871 | 14万 | 基本售罄 |
4 | 汉城壹号 | 3787 | 54-139 | 平面机械 | 2272 | 16.8-22.6 | 1200多个 |
5 | 金辉C园 | 1990 | 84-123 | 平面 | 993 | 11-12万 | 260多个 |
6 | 富力开远城 | 8366 | 109-193 | 平面机械 | 2736 | 16-20万 | 2100个左右 |
7 | 春晓华苑 | 2400 | 95-150 | 机械平面 | 1200 | 7-13万 | 200左右 |
8 | 宏林尚品 | 984 | 58-116 | 机械 | 350 | 8-12万 | 60左右 |
9 | 东尚观湖 | 2615 | 85-161 | 平面 | 1000 | 10-13万 | 300多个 |
10 | 德杰状元府邸 | 2075 | 96-125 | 平面 | 2940 | 10万左右 | 350左右 |
11 | 金辉优步花园 | 1250 | 75-110 | 平面机械 | 1250 | 14-16.5万 | 基本售罄 |
12 | 汉郡故里 | 1479 | 44-120 | 平面 | 500 | 9-11万 | 200多个 |
13 | 旭景新港 | 6116 | 81-132 | 平面 | 3000 | 12-14万 | 900多个 |
14 | 三桥 | ||||||
15 | 万科金色悦城 | 2245 | 70-130 | 平面机械 | 1043 | 5-13万 | 230个左右 |
16 | 恒大翡翠龙庭 | 2579 | 52-130 | 平面 | 1719 | 12-14万 | 600多个 |
17 | 华宇东原阅境 | 1323 | 107-143 | 平面 | 1587 | 15-17万 | 700多个 |
18 | 绿地兰亭公馆 | 2814 | 49-87 | 平面机械 | 2867 | 9万 | 1700左右 |
19 | 亿润花园 | 3681 | 52-146 | 机械平面 | 1032 | 18.5万 | 750个左右 |
20 | 绿地新里城一期 | 3342 | 95-125 | 平面 | 3486 | 5万 | 790左右 |
21 | 当代嘉宝公园悦 | 1657 | 77-134 | 平面 | 1659 | 12万左右 | 820左右 |
22 | 绿地新里城二期 | 1 167 | 105-125 | 平面 | 1269 | 6万 | 550左右 |
23 | 西旅逸都 | 3248 | 40-148 | 机械平面 | 843 | 6-10万 | 240多 |
24 | 保利金香槟 | 2600 | 70-120 | 平面 | 2500 | 5-10万 | 200左右 |
25 | 华润二十四城 | 7166 | 73-106 | 平面机械 | 6500 | 3・18万 | 350多个 |
26 | 海伦春天 | 2966 | 80-200 | 平面 | 2859 | 7-8万 | 30个左右 |
27 | 梨园公馆 | 1600 | 107-143 | 平面 | 1280 | 1416万 | 600左右 |
28 | 梧桐年华 | 1043 | 80-135 | 平面 | 1085 | 10-13万 | 400左右 |
29 | 中建开元城 | 1499 | 74-103 | 平面 | 1372 | 8-12万左右 | 500左右 |
30 | 华宇凤凰城 | 2320 | 49-143 | 机械 | 1392 | 7-13万 | 900多 |
31 | 亿润锦悦汇 | 4249 | 49-131 | 平面 | 2556 | 9-12万 | 1000多个 |
32 | 恒大翡翠华庭 | 2562 | 47-133 | 平面 | 2252 | 11-13万 | 800多个 |
33 | 蓝光公园华府 | 6083 | 150-266 | 平面 | 6630 | 9-11万 | 2200左右 |
34 | 石桥立交 | ||||||
35 | 中海昆明路九号 | 1591 | 80-190 | 平面 | 1601 | 13万 | 200左右 |
36 | 和平春天 | 2400 | 88-100 | 平面 | 1708 | 8-10万 | 600多个 |
37 | 启迪国际城 | 1933 | 87-161 | 平面机械 | 2320 | 10-18万 | 350多个 |
38 | 金泰丝路花城 | 4438 | 108-160 | 平面机械 | 3550 | 9-20万 | 基本售罄 |
39 | 朗诗未来街区 | 603 | 79-104 | 平面 | 647 | 14.5万 | 520左右 |
40 | 华宇蓝郡小区 | 3016 | 96-136 | 平面机械 | 2413 | 9-12万 | 1000左右 |
41 | 丰禾路 | ||||||
42 | 融创天朗御园 | 1000 | 100-133 | 平面 | 1200 | 10-14万 | 490多个 |
43 | 融创菌园 | 331 | 23-204 | 平面机械 | 835 | 14-17.8万 | 基本售罄 |
44 | 融创臻园 | 3517 | 40-131 | 平面 | 3860 | 14万 | 2100左右 |
45 | 阳光台365 | 3698 | 55-350 | 平面 | 3536 | 12.4-15.6万 | 1500左右 |
46 | 紫云溪 | 4008 | 80-109 | 平面 | 935 | 不卖,短租450 | 935个 |
47 | 中南青樾 | 2183 | 100-143 | 平面机械 | 1630 | 16万 | 930多 |
48 | 长兴园湖曲 | 1010 | 92-186 | 机械 | 342 | 12万 | 70多个 |
49 | 保亿公元印 | 1330 | 161-243 | 平面 | 1330 | 18-21 | 500左右 |
50 | 金叶新城 | 964 | 29-133 | 机械平面 | 901 | 10-14万 | 800个左右 |
51 | 大兴九臻 | 2036 | 82-137 | 平面机械 | 2000 | 9-18万 | 800多个 |
52 | 太奥广场北区 | 100 | 96-108 | 平面 | 120 | 14万 | 50多个 |
53 | 太奥广场南东区 | 1000 | 72-90 | 机械平面 | 800 | 11-15万 | 700多个 |
54 | 鑫苑大都汇 | 1989 | 87-109 | 平面机械 | 8514 | 10.5-12.5万 | 5000多个 |
55 | 金业观湖大第 | 1300 | 75-135 | 平面 | 386 | 16万 | 50个左右 |
56 | 世纪锦绣 | 4155 | 70-115 | 平面 | 600 | 7-11万 | 基本售罄 |
57 | 御笔华庭 | 2139 | 37-103 | 平面 | 1200 | 9.5-12.5万 | 500多个 |
58 | 龙湖水晶郦城 | 1 188 | 87-124 | 平面 | 924 | 9-11万 | 40个左右 |
59 | 大兴东路 | ||||||
60 | 紫境城 | 6000 | 73-113 | 平面机械 | 7200 | 6-11万 | 售罄(多为赠) |
61 | 奥林匹克花园 | 3882 | 66-217 | 平面 | 1306 | 10-12万 | 基本售罄 |
62 | 梧桐坊 | 718 | 67-93 | 平面机械 | 466 | 9-12万 | 190多 |
63 | 土门 | ||||||
64 | 翡丽城 | 1897 | 35-130 | 平面 | 1 178 | 8-12万 | 400多个 |
65 | 庆丰小区 | 271 | 65-133 | 平面 | 100 | 5-10万 | 基本售罄 |
66 | 雅逸花园 | 1 168 | 70-82 | 平面 | 336 | 6-10万 | 基本售罄 |
67 | 雅居乐锦城 | 1321 | 95-123 | 平面 | 1 147 | 12-13万 | 650左右 |
68 | 铜雀台 | 1364 | 26-141 | 平面 | 850 | 14-16万 | 300多个 |
69 | 和基听城 | 2430 | 67-115 | 平面 | 850 | 17万 | 150左右 |
70 | 庆怡小区 | 559 | 83-121 | 平面 | 111 | 6-9万 | 基本售辔 |
71 | 丰庆路 | ||||||
72 | 西安锦园 | 1399 | 166-226 | 平面 | 705 | 17.5-20万 | 基本售罄 |
73 | 林凯城1期 | 1944 | 79-134 | 平面 | 1225 | 1 3.5 万 | 800左右 |
74 | 东尚观湖 | 2615 | 51-135 | 平面 | 1302 | 15万 | 460多个 |
75 | 御溪望城 | 2384 | 39-115 | 平面 | 1300 | 16万左右 | 520个左右 |
76 | 宏府翱翔九天 | 6120 | 61-124 | 机械平面 | 4896 | 15-20万 | 2900多 |
77 | 天朗-莱茵小城 | 7329 | 66-116 | 平面 | 3664 | 8-10万 | 950多 |
78 | 丰庆公园 | ||||||
79 | 万科大都会 | 3565 | 92-130 | 平面 | 9893 | 8-10万 | 2000左右 |
80 | 西市佳境 | 291 | 193-269 | 平面机械 | 386 | 21-40万 | 40个左右 |
81 | 西市佳园 | 2929 | 78-143 | 平面机械 | 1377 | 16-18万 | 350个左右 |
82 | 公园天下 | 2790 | 46-173 | 平面 | 160 | 16-28万 | 基本售罄 |
83 | 西市佳郡 | 428 | 93-161 | 平面机械 | 652 | 14-18万 | 360多个 |
84 | 西港国际花园 | 544 | 34-140 | 平面 | 350 | 23-25万 | 基本售罄 |
85 | 嘉天SMARI | 1428 | 33-82 | 平面机械 | 600 | 8-10万 | 基本售罄 |
86 | 高新左岸 | 1323 | 78-123 | 平面 | 120 | 17-21万 | 基本售整 |
租房|二手|招聘|征婚|宠物
寻人|活动|转让|家政|商机
◀微信关注后发现宝藏